หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2568    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 11
  18 ธ.ค. 2567    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับแก้ไข 11
  17 ธ.ค. 2567    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 82
  2 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 160
  14 ธ.ค. 2566    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 201
  21 เม.ย. 2566    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 236
  14 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 221
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 322
  24 ธ.ค. 2564    ประกาศ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 459
  3 ธ.ค. 2564    แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 442





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790622 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน